Wyszukiwarka
414,00 zł
383,33 zł
2 198,00 zł
2 035,19 zł
122,00 zł
112,96 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Miedziowy 50 WP 10KG
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
| UPRAWA | TERMIN | DAWKA |
| Jabłonie Grusze | Od początku okresu wegetacji do początku kwitnienia Po zbiorach owoców | 1,5 kg/ha w 500-750L wody 1,5-3 kg/ha w 500-750L wody |
| Wiśnie Czereśnie | Od początku okresu wegetacji do początku kwitnienia Po zbiorach owoców | 1,5 kg/ha w 500-750L wody 1,5-3 kg/ha w 500-750L wody |
| Śliwy | Od początku okresu wegetacji do początku kwitnienia Po zbiorach owoców | 1,5 kg/ha w 500-750L wody 1,5-3 kg/ha w 500-750L wody |
| Brzoskiwnie | Od początku okresu wegetacji do początku kwitnienia Po zbiorach owoców | 1,5 kg/ha w 500-750L wody 1,5-3 kg/ha w 500-750L wody |
| Buraki cukrowe | Po zwarciu międzyrzędzi, następnie 10-14 dni później. | 5kg/ha w 200-400L wody |
| Zieminiaki | Po wytworzeniu pokroju krzaka i 14 dni później | 2,5-3kg/ha w 200-400L wody |
| Zboża | Od początku do końca fazy krzewienia | 0,6-1kg/ha w 200-400L wody |
| Pomidor Papryka | 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni. | 1,5-2kg/ha w 700L wody |
| Ogórek | Po wytworzeniu 6 liści, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni | 1,5-2kg/ha w 700L wody |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.