Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KOSA SPALINOWA STIHL FR 410 C-E
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc kW/KM | 2,0/2,7 |
Poj. skok. cm³ | 41,6 |
Narzędzie tnące | Głowica żyłk. AC 36-2 |
Ciężar kg 1) | 10,8 |
Długość całkowita cm 2) | 280 |
Zawartość zbiornika l | 0,75 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 113 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 99 |
Wartość drgań - prawa strona z urządzeniem z tworzywa m/s² 4) | 3,5 |
Wartość drgań - lewa strona - z urządzeniem z tworzywa m/s² 4) | 3,6 |
Średnica cięcia mm | 420 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.